CH. Maik v.d. Frankentanne
D.O.B. 2.05.2001
O.F.A. Hips: RO-65513G45M-PI-Good
O.F.A. Elbows: RO-EL5014M45-PI-Normal
O.F.A. Cardiac: RO-CA1844/42M/C-PI- Echo-Normal-Cardiologist
ADRK: HD- , ED-
Pink Papered German Import
SchH/VPG III, BH, AD, Ztp, A.R.V. Korung, U.S.R.C. ABST
Multi V1 Rated
Multi U.S.R.C. Select Male 2004, 2005, 2006
U.S.R.C. Northwest Regional Sieger 2005
A.R.V. North American Sieger 2005
A.R.V. North Regional Sieger 2005
Parents | Grandparents | Great Grandparents |
Mambo von der Crossener Ranch 6.23.1998, ADRK 099808 HD +/-, ED Frei SchH III, FH II, AD, BH, IPO III Int./ Dt./ VDH-Champion European Champion 2002 Swiss Club Champion 2002 | Rick von Burgthann 4.24.93, ADRK 84080 HD Frei, ED Frei BH, ZtP, AD, IPO III | Doc von der Teufelsbrucke 6.10.1989, ADRK 075025 |
Hope von Burgthann 3.2.1990, ADRK 076630 | ||
Evi von der Crossener Ranch 3.3.1995, ADRK 88999 HD +/- SchH/VPG I, AD, BH, ZtP | Astor V Pfaffenberg 1.14.1086, ADRK 008205 | |
Bia von der Crossener Ranch 2.17.1992, ADRK 080688 | ||
Antje von der Frankentanne 1.5.1995, ADRK 088515 HD Frei SchH III, ZtP, AD, BH Dogs Registered Name | Irk vom Obergrombacher Schloss 5.29.1988, ADRK 72745 HD +/- SchH III, AD, BH, ZTP, Gekort Bis EzA | |
Hassan vom Konigsgarten 7.17.1990, ADRK 56895 | ||
Berta von Klein-Vach ADRK 61008 | ||
Karin von der Steineiche 12.18.1991, ADRK 80414 HD +/- SchH III, AD, BH, ZtP DT VDH-CH | Nemo vom Hegnenbacher Landl 5.9.1986, ADRK 68969 | |
Holli von der Steineiche ADRK 74948 |